Беларуская федерация ориентирования
Чемпионат и Первенство Беларуси
по лыжному ориентированию
Средняя дистанция
26.02.2010
Могилёв
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Каминская Надя Минская обл. IIю 0 1997 00:19:00
2 Былицкая Ангелина Минск Iю 0 1996 00:20:00
3 Воронова Дарья Витебская обл. IIю 0 1999 00:21:00
4 Танянская Полина Минск 0 1997 00:22:00
5 Альшанникова Диана Могилёвская обл. 0 1997 00:23:00
6 Можар Виктория Минск Iю 0 1996 00:24:00
7 Тарасова Юлия Могилёвская обл. II 0 1996 00:25:00
8 Сермяжко Настя Минская обл. IIю 0 1998 00:26:00
9 Дубнева Ирина Витебская обл. 0 1997 00:27:00
10 Ванькевич Александра Минская обл. IIю 0 1998 00:28:00
11 Яковлева Анна Могилёвская обл. II 0 1997 00:29:00
12 Шкуринская Александра Минская обл. 0 1997 00:30:00
13 Гунина Полина Могилёвская обл. II 0 1996 00:31:00
14 Беланович Анастасия Минск 0 1996 00:32:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Черник Глафира Минск I 0 1995 00:33:00
2 Остапчик Ксения Лидский р-н II 0 1994 00:34:00
3 Смирнова Марина Могилёвская обл. I 0 1994 00:35:00
4 Можар Екатерина Минск Iю 0 1994 00:36:00
5 Пакнис Марина Могилёвская обл. I 0 1994 00:37:00
6 Расевич Елена Минск IIю 0 1995 00:38:00
7 Яровая Анастасия Могилёвская обл. I 0 1994 00:39:00
8 Атаманович Анастасия Минск I 0 1994 00:40:00
9 Трухачева Раиса Могилёвская обл. I 0 1994 00:41:00
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Ярцева Мария Могилёвская обл. Iю 0 1993 00:28:00
2 Гринек Яна Минск Iю 0 1995 00:29:00
3 Лобанова Татьяна Могилёвская обл. I 0 1992 00:30:00
4 Глазкова Христина Минск II 0 1993 00:31:00
5 Лис Анна Могилёвская обл. II 0 1993 00:32:00
6 Крачковская Ольга Минская обл. I 0 1992 00:33:00
7 Нестерова Наталья Минск Iю 0 1992 00:34:00
8 Касперович Анастасия Минская обл. III 0 1992 00:35:00
9 Рудаковская Анна Минск МС 0 1992 00:36:00
10 Соболь Анастасия Минская обл. III 0 1992 00:37:00
11 Максимова Анна Витебская обл. I 0 1993 00:38:00
12 Самолазова Александра Могилёвская обл. I 0 1993 00:39:00
13 Полудеткина Ксения Витебская обл. I 0 1992 00:40:00
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Коктева Ксения БГУ II 0 1990 00:44:00 237157
2 Максимова Анна Динамо-Трио I 0 1993 00:48:00
3 Кайгородова Оксана Могилёвская обл. II 0 1991 00:57:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Круглая Кристина Лидский р-н 0 1982 00:43:00
2 Кушнир Елена Минск-СДЮШОР МС 0 00:45:00
3 Языкова Дарья Могилёвская обл. I 0 1993 00:46:00
4 Гукова Марина Минск-СДЮШОР МС 0 00:47:00
5 Роговцова Ольга Могилёвская обл. МС 0 1986 00:49:00
6 Камоцкая Светлана Динамо-Трио I 0 1967 00:50:00
7 Роговцова Екатерина Могилёвская обл. МС 0 1987 00:51:00
8 Шахметова Наталья Минск-СДЮШОР КМС 0 00:52:00
9 Зятева Алеся Могилёвская обл. МС 0 1977 00:53:00
10 Лебедева Елена БГУ КМС 0 1960 00:54:00 237223
11 Гогорева Инна Могилёвская обл. МС 0 1973 00:55:00
12 Булаткина Наталья БГУ КМС 0 1988 00:56:00 237139
13 Орлова Светлана БГУ КМС 0 1983 00:58:00
14 Опидович Евгения Витебская обл. I 0 00:59:00
15 Василевская Екатерина Эридан МС 0 1980 01:00:00 224980
16 Хардина Светлана Локомотив I 0 1978 01:01:00
17 Лонская Екатерина Могилёвская обл. КМС 0 1990 01:02:00
18 Дашкова Екатерина Минск-СДЮШОР МС 0 01:03:00
19 Гладкая Марина Азимут-Спартак КМС 0 1988 01:04:00
20 Бужан Ирина БГУ МС 0 1986 01:05:00 224390
21 Кузнецова Марина Динамо-Трио КМС 0 1973 01:06:00
22 Раздробенко Полина Эридан I 0 1979 01:07:00 259905
23 Краско Настя Динамо-Трио I 0 1989 01:08:00
24 Хлопкова Юлия Эридан МС 0 1975 01:09:00 224974
25 Маркушова Ольга БГУ I 0 1989 01:10:00 237127
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Королева Галина Днепр I 0 1961 00:42:00 2000531
2 Атаманович Светлана Эридан I 0 1955 00:43:00 259915
3 Когутенко Тамара Могилёвская обл. КМС 0 1954 00:44:00
4 Алексеенкова Наталья Лидский р-н II 0 1970 00:45:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Мальчиков Алексей Минск IIю 0 1997 00:01:00
2 Юрков Дмитрий Витебская обл. IIю 0 1997 00:02:00
3 Марковский Валерий Минская обл. Iю 0 1997 00:03:00
4 Зотиков Владислав Могилёвская обл. Iю 0 1996 00:04:00
5 Зеленов Егор Витебская обл. 0 1998 00:05:00
6 Алиновский Алексей Могилёвская обл. II 0 1996 00:06:00
7 Демин Арттем Витебская обл. 0 1999 00:07:00
8 Добровольский Евгений Минск IIю 0 1997 00:08:00
9 Болдышев Кирилл Витебская обл. IIю 0 1997 00:09:00
10 Нестеров Антон Минск Iю 0 1996 00:10:00
11 Гуленков Владислав Могилёвская обл. 0 1997 00:11:00
12 Свистунович Илья Минск IIю 0 1997 00:12:00
13 Рожков Александр Могилёвская обл. II 0 1997 00:13:00
14 Гайдук Владислав Минская обл. II 0 1996 00:14:00
15 Ходорцов Влад Витебская обл. IIю 0 1997 00:15:00
16 Гудков Дмитрий Минская обл. Iю 0 1996 00:16:00
17 Кузнецов Сергей Лидский р-н 0 1997 00:17:00
18 Кишко Владимир Минская обл. IIю 0 1996 00:18:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Кривошеев Андрей Могилёвская обл. КМС 0 1994 00:01:00
2 Чудаков Кирилл Витебская обл. Iю 0 1994 00:02:00
3 Луковский Виталий Могилёвская обл. II 0 1994 00:03:00
4 Конопелько Валерий Минск Iю 0 1995 00:04:00
5 Соколов Георгий Витебская обл. Iю 0 1994 00:05:00
6 Пенкрат Андрей Минская обл. I 0 1994 00:06:00
7 Чехлов Андрей Минск Iю 0 1995 00:07:00
8 Дерягин Александр Лидский р-н 0 1994 00:08:00
9 Колупов Влад Витебская обл. IIю 0 1994 00:09:00
10 Грицкевич Артём Минская обл. II 0 1994 00:10:00
11 Ларин Никита Минск Iю 0 1994 00:11:00
12 Ткачев Дмитрий Могилёвская обл. I 0 1995 00:12:00
13 Полехин Валерий Витебская обл. IIю 0 1995 00:13:00
14 Алиновский Сергей Могилёвская обл. I 0 1994 00:14:00
15 Челькис Максим Витебская обл. IIю 0 1995 00:15:00
16 Варкалов Олег Минск Iю 0 1995 00:16:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Мицура Ян Минск Iю 0 1993 00:01:00
2 Поддубный Илья Могилёвская обл. II 0 1992 00:02:00
3 Соколевский Анатолий Минск 0 1995 00:03:00
4 Лапекин Владислав Могилёвская обл. II 0 1993 00:04:00
5 Прусов Роман Витебская обл. Iю 0 1992 00:05:00
6 Ерёменко Дмитрий Лидский р-н 0 1993 00:06:00
7 Жук Владислав Витебская обл. Iю 0 1993 00:07:00
8 Карней Глеб Минск Iю 0 1993 00:08:00
9 Моховиков Кирилл Витебская обл. Iю 0 1993 00:09:00
10 Андрияш Александр Минск Iю 0 1994 00:10:00
11 Мамонов Денис Могилёвская обл. II 0 1992 00:11:00
12 Прусов Станислав Витебская обл. Iю 0 1992 00:12:00
13 Симейкин Алексей Могилёвская обл. 0 1993 00:13:00
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Башаримов Дмитрий БГУ I 0 1991 00:20:00 лично
2 Прудниченков Дмитрий Витебская обл. I 0 1990 00:24:00
3 Благородный Евгений Минская обл. I 0 1990 00:27:00
4 Горностай Алексей Лидский р-н II 0 1990 00:35:00
5 Выдренков Вадим Витебская обл. I 0 1990 00:40:00
6 Иванников Василий Витебская обл. I 0 1990 00:48:00
7 Дворяк Антон Витебская обл. III 0 1991 00:52:00
8 Рубель Андрей Лидский р-н II 0 1991 00:58:00
9 Пац Валерий Лидский р-н II 0 1990 01:05:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Васькович Павел Могилёвская обл. МС 0 1987 00:16:00
2 Луговцов Алексей Азимут-Спартак КМС 0 1960 00:17:00
3 Давидович Дмитрий БГУ КМС 0 1981 00:18:00 259901 лично
4 Крюков Дмитрий БНТУ МС 0 00:19:00
5 Каржов Павел Могилёвская обл. КМС 0 1992 00:21:00
6 Веремейчик Антон БНТУ КМС 0 00:22:00
7 Хрипелевский Валерий Могилёвская обл. КМС 0 1985 00:23:00
8 Белянко Илья БГУ МС 0 1985 00:25:00 259902
9 Звонцов Игорь Динамо-Трио МС 0 1962 00:26:00
10 Дедовец Андрей Белая Русь КМС 0 1988 00:28:00 224978
11 Сахончик Александр Минская обл. КМС 0 1988 00:29:00
12 Чехлов Артур БНТУ I 0 00:30:00
13 Громов Алексей БГУ КМС 0 1988 00:31:00 259946
14 Нарышкин Михаил Минск-СДЮШОР КМС 0 00:32:00
15 Григорьев Никита Динамо-Трио I 0 1990 00:33:00
16 Хальцев Михаил Могилёвская обл. I 0 1990 00:34:00
17 Григорьев Никита Витебская обл. КМС 0 00:36:00
18 Захаренко Дмитрий Могилёвская обл. КМС 0 1993 00:37:00
19 Васневский Сергей Витебская обл. КМС 0 00:38:00
20 Маковский Владимир БГУ КМС 0 1985 00:39:00 224975
21 Овечкин Александр Динамо-Трио МС 0 1973 00:41:00
22 Пенкрат Виталий Минская обл. КМС 0 1984 00:42:00
23 Шахметов Константин Минск-СДЮШОР КМС 0 00:43:00
24 Буковец Артем Динамо-Трио КМС 0 1978 00:44:00
25 Зайцев Игорь Азимут-Спартак КМС 0 1973 00:45:00 211127
26 Лапекин Максим Могилёвская обл. КМС 0 1971 00:46:00
27 Буковец Анатолий Динамо-Трио КМС 0 1950 00:47:00
28 Казека Артем Могилёвская обл. I 0 1988 00:49:00
29 Юрок Антон БГУ I 0 1987 00:50:00 502225
30 Федоришкин Александр Могилёвская обл. КМС 0 1988 00:51:00
31 Солодкин Сергей БГУ МС 0 1984 00:53:00 259948
32 Раздробенко Дмитрий Витебская обл. I 0 00:54:00
33 Кухто Петр БГУ КМС 0 1981 00:55:00 259945 лично
34 Языков Леонид Могилёвская обл. КМС 0 1956 00:56:00
35 Васневский Сергей Динамо-Трио КМС 0 1956 00:57:00
36 Карпин Михаил Могилёвская обл. II 0 1988 00:59:00
37 Воронов Сергей Динамо-Трио КМС 0 1972 01:00:00
38 Новак Дмитрий Белая Русь КМС 0 1986 01:01:00 250544
39 Языков Юрий Могилёвская обл. МС 0 1990 01:02:00
40 Лейкин Виталий Витебская обл. I 0 01:03:00
41 Бажанский Виталий Минск-СДЮШОР КМС 0 01:04:00
42 Писарчик Сергей БГУ КМС 0 1980 01:06:00 259928
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Клебча Юрий Локомотив I 0 1969 00:18:00
2 Бендик Иван Могилёвская обл. I 0 1967 00:19:00
3 Карась Игорь "КО ""Трактор""" I 0 1953 00:20:00 250548
4 Роговский Виталий Пралеска I 0 1953 00:21:00 250522
5 Титович Евгений "КО ""Трактор""" КМС 0 1948 00:22:00 250532
6 Александров Станислав Локомотив I 0 1965 00:23:00
7 Лабановский Анатолий Пралеска КМС 0 1952 00:24:00 211131
8 Бульбенов Владимир "КО ""Трактор""" I 0 1951 00:25:00 250531
9 Терешко Виктор Локомотив I 0 1961 00:26:00
скачать